尊龙凯时人生就是博股份DHX(DHF)系列循环流化床锅炉是一种节能型循环流化床锅炉。该型号产品在“定态设计,流态重构”先进设计理论的引导下,通过对水循环的可靠性、炉膛结构及高效分离及返料输送的物料循环系统、较佳配风比的分级燃烧技术、防磨密封节能技术、高效脱硫脱硝的超低排放技术等关键技术的研究、实施,确定合理的水循环系统和锅炉结构,使锅炉具有节煤、节电、运行可靠率高和污染物超低排放的技术优势,使其主要性能、技术、经济指标达国内较高水平。
该型锅炉一举克服了常规循环流化床锅炉厂用电高和磨损两个难题,厂用电至少可以降低20%,同时,有效弥补了锅炉磨损、回料装置结焦堵塞、锅炉原始排尘浓度高、排渣困难等不足,是锅炉的结构更加合理,性能更加优良,运行更加安全可靠。
常用吨位:20吨/25吨/35吨/40吨/45吨/50吨/65吨/75吨/小时DHX(DHF)型循环流化床蒸汽锅炉
若你需要进一步了解该产品详情,欢迎填写以下表格,系统会实时提交您的信息至相应区域业务经理处,确保您的咨询得到及时反馈。
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
化水供水系统 | 软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置 |
蒸汽(热水)系统 | 分汽(水)缸、减温减压器 |
燃料供应及制备系统 | 上煤机、皮带输煤机、破碎机、振动筛、电子皮带秤、电磁除铁器、双梨式卸料器、(煤仓、石灰石仓)、炉前给煤机等 |
烟风系统 | 鼓风机、引风机、烟囱等 |
排污(汽)系统 | 连排、定排、取样器、消音器 |
电控系统 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
烟气净化系统 | 除尘器、脱硫装置、脱硝装置、气力输灰(灰仓)等 |
出渣系统 | 出渣机、输渣皮带、(渣仓)等、锅炉房内其它设备:换热器或发电设备 |
型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 设计燃料 | 咨询价格 | 出厂方式 |
DHX58-1.6/150/90-AII | 58 | 1.6 | 150 | 90 | 二类烟煤 | 散装 |
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ类烟煤 | 轻柴油 | 天然气 | 木屑 | 稻壳 | 秸秆 | 生物质成型颗粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位发热量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸秆) |
18392 | |
锅炉热效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃烧气体排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市场价格(元/吨) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料费用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
综合评价 | 35吨/时以上普遍适用 | 允许使用,属高成本 | 国家普遍推广 | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。