汇总客户的常见锅炉故障问题、锅炉设备维修保养问题,旨在为客户提供切实的技术指导
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 材料 | 单位 | 数量 |
二 | 回转窑焚烧系统(3万吨/年) | ||||
1 | 进料系统 | ||||
1.1 | 污泥卸车泵 | 电动隔膜泵,Q=10m3/h,H=30m | 316L | 台 | 1 |
1.2 | 污泥输送泵 | 电动隔膜泵,Q=0.5~1m3/h,H=40m,变频、防爆电机 | 316L | 台 | 2 |
1.3 | 板式给料机 | 输送能力 25m3/h,变频 | 轨道与连接板为 304 | 台 | 1 |
1.4 | 窑头进料装置 | 含落料通道、双密封门、水冷溜槽、附属冷却循环系统。 | 碳钢 | 套 | 1 |
1.5 | 窑头进料装置液压站 | 液压推力 10t,推杆油缸 1 台,密封门油缸 1 台,油泵两台,一用一备, 单台功率 45KW。带水冷却装置。 | 组件 | 套 | 1 |
1.6 | 窑头桶装提升机 | 400kg/次,10 次/h,人工装料,240L 标准垃圾桶 | 外护板采用蓝色树脂板,传动机构不锈钢 | 台 | 1 |
1.7 | 电子称 | 最大称量 1000KG,数显仪表带 4-20mA 输出 | 组件 | 台 | 1 |
1.8 | 污泥喷枪 | Q=1000kg/h,压缩空气雾化 | 316L | 支 | 1 |
1.9 | QZ5 桥式起重机 | 额定起重量 5t,跨度 12m,整机工作级别 A6,起升高度 24m,大车行程 31m,整机功率,8.7kw,吊具形式 0.75m3 机械抓斗 | 组件 | 台 | 1 |
1.10 | 破碎机 | 双辊剪切式破碎机,处理量≥10t/h | 组件 | 台 | 1 |
1.11 | 破碎机桶装提升机 | 提升 200L 标准桶;含控制柜 | 组件 | 台 | 1 |
1.12 | 一次风机 | Q=28415Am3/h,P=3200Pa,变频 | 机壳:Q235B | 台 | 1 |
2 | 燃烧系统 | ||||
2.1 | 回转窑 | Φ3800×L16000;斜度 2°;转速:0.1~1.0r/min。耐火材料:230mm 铬钢 玉砖+70mm 厚致密粘土砖 | 筒体 Q235-B | 台 | 1 |
2.2 | 窑头多功能组合式燃烧器 | 热功率10.0MW;辅助燃料:天然气;含燃烧器本体点火装置及气动推进 器、火焰检测器、控制阀组、就地控制柜 | 组件 | 套 | 1 |
2.3 | 回转窑废液喷枪 | Q=0-1000kg/h,压缩空气雾化 | 枪身 316L,喷头 2520 | 支 | 2 |
2.4 | 二燃室 | 筒体Φ5700×H15790,紧急烟囱Φ1488×H10500,耐火材料:200mm 铬刚玉砖+10mm 硅酸铝板+170mm 轻质保温浇注料+120mm 厚高铝轻质砖+ 50mm 硅酸钙板 | Q235-B | 台 | 1 |
2.5 | 二燃室废液喷枪 | Q=0-1000kg/h,压缩空气雾化 | 枪身 316L,喷头 2520 | 支 | 2 |
2.6 | 二燃室燃烧器 | 热功率 4.0MW | 组件 | 套 | 2 |
2.7 | 二次风机 | Q=10328Am3/h,P=4500Pa,变频 | 机壳:Q235B | 台 | 1 |
2.8 | 冷却风机 | Q=7000m3/h,P=3000Pa | 机壳:Q235B | 台 | 1 |
3 | 余热锅炉系统 | ||||
3.1 | 余热锅炉 | 蒸发量 12.0t/h,饱和蒸汽出口压力 1.6MPa、温度 201℃,烟气进口温度 1150℃、出口 550℃ | 20G | 套 | 1 |
锅筒 | 套 | 1 | |||
激波吹灰器 | 套 | 1 | |||
余热锅炉出灰机 | 套 | 1 | |||
定期排污膨胀器 | 台 | 1 | |||
3.2 | 分气缸 | 蒸汽主管流量 12t/h,工作压力 1.6MPa,工作温度 201℃ | Q345R | 台 | 1 |
3.3 | 蒸汽冷凝器 | 蒸气冷凝量 20t/h,饱和蒸汽出口压力 1.6MPa、温度 201℃,出口冷凝水温度<85℃ | 管子:20,构架:Q235B | 台 | 1 |
3.4 | 除氧器给水泵 | 卧式离心泵,Q=20m3/h,H=40m | 灰铸铁 | 台 | 2 |
3.5 | 热力除氧器 | 出水能力 20m3/h,工作温度 104℃、压力 0.02MPa,外保温 | 筒体:Q345R | 台 | 1 |
3.6 | 锅炉给水泵 | 卧式多级离心泵,Q=15m3/h,H=300m | 泵壳、叶轮:铸钢 | 台 | 2 |
3.7 | 锅炉加药装置 | 柱塞式计量泵 1 台,Q=0.10m3/h,H=300m;含加药配置罐、搅拌机等 | 碳钢 | 套 | 1 |
3.8 | 全自动软水器 | 出水能力 20m3/h,工作介质自来水,树脂罐一用一备 | 304 | 套 | 1 |
3.9 | 软水箱 | V=40m3,Ø3200×H5000 | Q235B | 台 | 1 |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。