汇总客户的常见锅炉故障问题、锅炉设备维修保养问题,旨在为客户提供切实的技术指导
序号 | 名称 | 单位 | 设计参数 |
1 | 额定蒸发量 | T/h | 13 |
2 | 额定工作压力 | MPa | 1.0 |
3 | 进口烟气温度 | ℃ | 345 |
4 | 出口烟气温度 | ℃ | 170±5 |
4 | 蒸汽温度 | ℃ | 285 |
5 | 给水温度 | ℃ | 40 |
6 | 适用燃料 | 烟气余热 | |
7 | 烟气流量 | Nm3/h | 170000 |
8 | 烟气含尘量 | g/ Nm3 | 50 |
布置要求
1、锅炉形式;卧式
2、布置地点:室外;
3、海拔高度:167m;
4、地震设防烈度:Ⅶ度;
5、设备布置形式:布置在原有余热回收钢架上;
6、布置要求:充分利旧,余热系统的工艺布置符合设计要求。
7、在设备设计中考虑重力沉降设施(根据现场条件确定,如条件允许乙方负责设计、出图,由甲方负责制作安装)。
山上新区烧结余热锅炉系统设备明细 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |||||
一 | 余热锅炉本体 | ||||||||
1.1 | 换热器设备本体 | 套 | 1 | 管材:Ф42、Ф38×3.5 20# GB/3087 | |||||
1.2 | 蒸汽包 | 台 | 1 | 材质: Q245R | |||||
二 | 附属设备 | ||||||||
2.1 | 烟气进出口 | 套 | 1 | Q235B | |||||
2.2 | 钢架 | 套 | 1 | 原钢架利旧19.7吨 | |||||
2.3 | 平台 | 套 | 1 | 原平台8.3吨利旧 | |||||
2.4 | 爬梯 | 套 | 1 | 原爬梯一、二、四1.4吨利旧 | |||||
2.5 | 灰斗 | 套 | 1 | 灰斗一利旧 | |||||
2.6 | 放空消声器 | 台 | 2 | 与4#余热锅炉型号相同 | |||||
2.7 | 各测温元件 | 套 | 1 | 含现场温度表、热电阻、热电偶及底座 | |||||
2.8 | 各取压元件 | 套 | 1 | 含现场压力表、压力变送器、三阀组及底座、导压管 | |||||
2.9 | 流量孔板 | 套 | 2 | 给水、主蒸汽各一套含孔板、三阀组、差压变送器及导压管 | |||||
3.0 | 烟气流量计 | 套 | 1 | 含一次取压元件、差压变送器 | |||||
三 | 阀门 | ||||||||
3.1 | 一次阀门 | 套 | 1 | 上海特一(见下表) | |||||
3.2 | 安全阀 | 台 | 3 | 浙江恒华 | |||||
四 | 燃气冲击波除灰器 | 套 | 1 | 国网江山 | |||||
山上新区烧结余热锅炉阀门明细 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |||||
1 | 截止阀 J41H | DN80-16 | 5 | 补水含电动调节门一套 | |||||
DN200-16 | 2 | 过热器出口含电动阀门一套 | |||||||
DN100-16 | 2 | 放散口含电动阀门一套 | |||||||
DN25-16 | 12 | 液位计 | |||||||
DN50-16 | 2 | 汽包排污 | |||||||
DN50-16 | 1 | 排污总门 | |||||||
DN32-16 | 6 | 设备排污 | |||||||
DN50-16 | 1 | 紧急放水电动门一套 | |||||||
2 | 闸阀 Z44H | DN50-16 | 2 | 汽包排污 | |||||
DN32-16 | 6 | 设备排污 | |||||||
DN32-16 | 6 | 补水及主蒸汽旁路,补水管路放水 | |||||||
3 | 止回阀 H41H | DN80-16 | 2 | 补水 | |||||
DN200-16 | 1 | 过热器出口 | |||||||
4 | 安全阀 A48H | DN125-16 | 2 | 一个开启压力为1.04MPa,另一个开启压力为1.06MPa | |||||
DN100-16 | 1 | 一个开启压力为1.08MPa | |||||||
5 | 差压平衡容器 | L=440 DN25-16 | 2 | 带三阀组及差压变送器、导压管 | |||||
6 | 双色液位计 | L=440 DN25-16 | 2 | 带排污及排污阀 | |||||
7 | 手动插板阀 | 300×300 | 3 |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。