尊龙凯时人生就是博股份为您提供最新的各地锅炉环保和补贴等政策,让您第一时间了解政策动态。
国家及省市地方锅炉大气污染物排放标准汇总(实时更新 2022.08.22) | |||||
区域 | 序号 | 省市 | 标号 | 名称 | 实施/发文日期 |
国家 | 1 | / | GB13271-2014 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-7-1 |
东北地区 | 2 | 吉林 | DB22/T2581-2016 | 生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准 | 2017-4-1 |
3 | 辽宁 | / | 关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告 | 2020-3 | |
华北地区 | 4 | 北京 | DB11/139-2015 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015-7-1 |
5 | 天津 | DB12/151-2020 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2020-8-12 | |
6 | 天津 | DB12/765-2018 | 生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准。 | 2018-2-1 | |
7 | 河北 | DB13/5161-2020 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2020-5-1 | |
8 | 山西 | DB14/1929-2019 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2020-5-1 | |
华中地区 | 9 | 河南 | DB41/2089-2021 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2021-3-1 |
10 | 湖北 | / | 生物质锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿) | 2021-12-28 | |
华东地区 | 11 | 山东 | DB37/2374-2018 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2019-1-1 |
12 | 江苏 | / | 锅炉大气污染物排放标准(报批稿) | 2022-04-20 | |
13 | 上海 | DB31/387-2018 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018-6-7 | |
14 | 浙江杭州 | DB3301/T0250-2018 | 浙江省杭州市锅炉大气污染物排放标准 | 2018-12-10 | |
华南地区 | 15 | 广东 | DB44/765-2019 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2019-4-1 |
西北地区 | 16 | 陕西 | DB61/1226-2018 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2019-1-29 |
17 | 新疆乌鲁 木齐 |
/ | 乌鲁木齐市燃气锅炉大气污染物排放标准 | 2018-6 | |
西南地区 | 18 | 四川成都 | DB51/2672-2020 | 四川省成都市锅炉大气污染物排放标准 | 2021-1-1 |
19 | 重庆 | DB50/658-2016 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2016-2-1 |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。